Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 0-60 times

Chevrolet Silverado 1500 Hybrid

Filter By Year

Chevrolet Silverado 1500 Hybrid
0-60 Times is from 8.1 sec
for a 332 horsepower trim and to 8.1 sec
for 332 horsepower
Trim
0-60 times, 1/4 mile
2HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
1HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
2HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
1HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
2HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
1HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
2HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
1HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
1HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5548 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
2HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5548 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
1HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5781 Weight
8.7 sec, 16.3 @ 88
2HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5781 Weight
8.7 sec, 16.3 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
2HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5641 Weight
8.2 sec, 16 @ 90
1HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5641 Weight
8.2 sec, 16 @ 90
1HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5882 Weight
8.8 sec, 16.4 @ 87
2HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5882 Weight
8.8 sec, 16.4 @ 87
Trim
0-60 times, 1/4 mile
1HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5882 Weight
6.9 sec, 15.9 @ 0
2HY 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5882 Weight
6.9 sec, 15.9 @ 0
2HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5641 Weight
7 sec, 16 @ 0
1HY 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5641 Weight
7 sec, 16 @ 0
Trim
0-60 times, 1/4 mile
LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5357 Weight
7.7 sec, 15.5 @ 88
LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5357 Weight
7.7 sec, 15.5 @ 88
LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5038 Weight
8 sec, 16 @ 90
LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5038 Weight
8 sec, 16 @ 90
Select A Car To Discover
Make
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ferrari
FIAT
Ford
Genesis
GMC
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lordstown
Lotus
Lucid
Maserati
Mazda
McLaren
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Porsche
RAM
Rivian
Rolls-Royce
Scion
Smart
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Model
Year

Cars with the same 0-60 time

Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 0-60 mph acceleration across years

Year
0-60 times, Quarter mile
1/4 mile times
8.1 - 8.7 sec.
15.9 @ 90 - 16.4 @ 88 mph
8.1 - 8.7 sec.
15.9 @ 90 - 16.4 @ 88 mph
8.1 - 8.7 sec.
15.9 @ 90 - 16.3 @ 88 mph
8.2 - 8.8 sec.
16 @ 90 - 16.4 @ 87 mph
6.9 - 7 sec.
15.9 @ 0 - 16 @ 0 mph
7.7 - 8 sec.
15.5 @ 90 - 16 @ 88 mph

Figure out where Chevrolet Silverado 1500 Hybrid stands in the list referring to the 0-60 times by haveing a look at the acceleration stats for all years and modifications. The data provided below will also tell you how Chevrolet Silverado 1500 Hybrid performs in the quarter-mile run up against the nearest competitors and if it can endorse any enthusiasm.

Auto fans are urged to take into consideration that the Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 0 to 60 times and quarter mile data may differ from the official numbers since it offers data from self-sufficient and reputable resources.


Amazon Associates Program

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.
We may earn a commission from links that lead to the Amazon site.